Monster ID | 1063 |
![]() |
Sprite | LUNATIC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lunatic | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Lunatic | HP | 60 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 3 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 3) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 6 | Attack | 9~12 | |||||||
Job Experience | 2 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 20 | |||||||
Attack Delay | 1,456 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 456 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
705 | Clover | 65% |
![]() |
949 | Feather | 10% |
![]() |
2262 | Clown Nose | 0.04% |
![]() |
512 | Apple | 20% |
![]() |
507 | Red Herb | 6% |
![]() |
515 | Carrot | 11% |
![]() |
622 | Rainbow Carrot | 0.2% |
![]() |
4006 | Lunatic Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Lunatic.