Monster ID | 1078 |
![]() |
Sprite | RED_PLANT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Red Plant | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Red Plant | HP | 10 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | พืช (Plant) | Level | 1 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 1,000 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1~2 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 100 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
507 | Red Herb | 55% |
![]() |
712 | Flower | 10% |
![]() |
711 | Shoot | 10% |
![]() |
905 | Stem | 5% |
![]() |
906 | Pointed Scale | 3% |
![]() |
914 | Fluff | 5% |
![]() |
708 | Ment | 0.5% |
![]() |
2269 | Romantic Flower | 0.02% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Red Plant.