Monster ID | 1082 |
![]() |
Sprite | WHITE_PLANT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | White Plant | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | White Plant | HP | 10 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | พืช (Plant) | Level | 1 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 1,000 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1~2 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 100 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 99 | |||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 7 | |||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
509 | White Herb | 55% |
![]() |
712 | Flower | 10% |
![]() |
631 | Deadly Noxious Herb | 0.2% |
![]() |
905 | Stem | 30% |
![]() |
906 | Pointed Scale | 15% |
![]() |
521 | Aloe Leaflet | 0.5% |
![]() |
703 | Hinalle | 0.5% |
![]() |
2269 | Romantic Flower | 0.02% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ White Plant.