Monster ID | 1184 |
![]() |
Sprite | FABRE_ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Fabre | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Fabre | HP | 30 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 1 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 400 | |||||||
Experience | 1 | Attack | 4~7 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
914 | Fluff | 20% |
![]() |
949 | Feather | 2.5% |
![]() |
1502 | Club | 0.8% |
![]() |
721 | Emerald | 0.02% |
![]() |
511 | Green Herb | 3.5% |
![]() |
705 | Clover | 5% |
![]() |
1501 | Club | 2% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Fabre.