Monster ID | 1187 |
![]() |
Sprite | SWITCH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Switch | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Switch | HP | 2 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 1 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 20 | |||||||
Experience | 1 | Attack | 1~2 | |||||||
Job Experience | 1 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1 ms | Spell Range | 1 | |||||||
Delay Motion | 1 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Switch.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Switch.