Monster ID | 1237 |
![]() |
Sprite | META_ANDRE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Andre | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Andre | HP | 688 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 17 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 109 | Attack | 60~71 | |||||||
Job Experience | 71 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
955 | Worm Peeling | 60% |
![]() |
910 | Garlet | 30% |
![]() |
938 | Sticky Mucus | 10% |
![]() |
935 | Shell | 30% |
![]() |
1001 | Star Dust | 0.06% |
![]() |
1002 | Iron Ore | 3.5% |
![]() |
757 | Rough Elunium | 0.28% |
![]() |
4043 | Andre Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Andre.