Monster ID | 1244 |
![]() |
Sprite | JAKK_XMAS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Christmas Jakk | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Christmas Jakk | HP | 3,581 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 38 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 1,113 | Attack | 315~382 | |||||||
Job Experience | 688 | Defense | 5 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||
Attack Delay | 1,180 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 480 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
1062 | Jack o' Pumpkin | 53.35% |
![]() |
912 | Zargon | 9% |
![]() |
985 | Elunium | 0.31% |
![]() |
2331 | Tights | 0.05% |
![]() |
644 | Gift Box | 0.2% |
![]() |
7175 | Wrapping Paper | 12% |
![]() |
7174 | Wrapping Lace | 12% |
![]() |
4109 | Jakk Card | 0.01% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Christmas Jakk.