Monster ID | 1288 |
![]() |
Sprite | EMPELIUM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Emperium | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Emperium | HP | 68,430 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | เทวทูต (Angel) | Level | 90 | |||||||
Element | ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 60~71 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 40 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||
Attack Delay | 1,288 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 288 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Emperium.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Emperium.