Monster ID | 1328 |
![]() |
Sprite | TREASURE_BOX5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Treasure Chest | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Treasure Chest | HP | 0 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 99 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 1) | Speed | 0 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 0~0 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 0 ms | Attack Range | 0 | |||||||
Attack Motion | 0 ms | Spell Range | 0 | |||||||
Delay Motion | 0 ms | Vision Range | 0 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
IMG | Item ID | Item Name | Drop Chance |
---|---|---|---|
![]() |
732 | 3carat Diamond | 70% |
![]() |
608 | Yggdrasil Seed | 30% |
![]() |
607 | Yggdrasil Berry | 25% |
![]() |
2504 | Muffler | 2% |
![]() |
2404 | Shoes | 2% |
![]() |
2315 | Chain Mail | 2% |
![]() |
2104 | Buckler | 2% |
![]() |
616 | Old Card Album | 10% |
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Treasure Chest.