Monster ID | 1394 |
![]() |
Sprite | G_ZOMBIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Zombie | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Zombie | HP | 534 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ผีดิบ (Undead) | Level | 15 | |||||||
Element | ธาตุผีดิบ (Lv 1) | Speed | 400 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 67~79 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 2,612 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 912 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Zombie.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Zombie.