Monster ID | 1521 |
![]() |
Sprite | G_ALICE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Alice | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Alice | HP | 10,000 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 62 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 3) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 550~700 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 5 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
Attack Delay | 520 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 2,304 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Alice.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Alice.