Monster ID | 1523 |
![]() |
Sprite | G_ANTIQUE_FIRELOCK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Firelock Soldier | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Firelock Soldier | HP | 3,852 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ผีดิบ (Undead) | Level | 47 | |||||||
Element | ธาตุผีดิบ (Lv 2) | Speed | 170 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 289~336 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 1,084 ms | Attack Range | 10 | |||||||
Attack Motion | 2,304 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Firelock Soldier.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Firelock Soldier.