Monster ID | 1525 |
![]() |
Sprite | G_BATHORY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bathory | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Bathory | HP | 5,415 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 44 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 1) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 198~398 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||
Attack Delay | 1,504 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 840 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 900 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Bathory.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Bathory.