Monster ID | 1526 |
![]() |
Sprite | G_BLOOD_BUTTERFLY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Butterfly | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Bloody Butterfly | HP | 8,082 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 55 | |||||||
Element | ธาตุลม (Lv 2) | Speed | 145 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 121~342 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 5 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 23 | |||||||
Attack Delay | 472 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Bloody Butterfly.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Bloody Butterfly.