Monster ID | 1528 |
![]() |
Sprite | G_CLOCK | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Clock | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Clock | HP | 11,050 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 60 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 720~909 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 1,092 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Clock.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Clock.