Monster ID | 1530 |
![]() |
Sprite | G_DRACULA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Dracula | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Dracula | HP | 320,096 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 85 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 4) | Speed | 145 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1,625~1,890 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 45 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 76 | |||||||
Attack Delay | 1,290 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 1,140 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Dracula.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Dracula.