Monster ID | 1532 |
![]() |
Sprite | G_EXPLOSION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Explosion | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Explosion | HP | 8,054 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 46 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 3) | Speed | 165 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 336~447 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 35 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 27 | |||||||
Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 960 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Explosion.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Explosion.