| Monster ID | 1534 |
|
Sprite | G_GOBLIN_1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Goblin | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Goblin | HP | 1,176 | |||||||
| Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
| Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 25 | |||||||
| Element | ธาตุลม (Lv 1) | Speed | 100 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 118~140 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
| Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Goblin.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Goblin.