Monster ID | 1535 |
![]() |
Sprite | G_GOBLIN_2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Goblin | HP | 1,034 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 24 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 1) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 88~100 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
Attack Delay | 1,320 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Goblin.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Goblin.