Monster ID | 1539 |
![]() |
Sprite | G_GOBLIN_LEADER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin Leader | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Goblin Leader | HP | 20,152 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 64 | |||||||
Element | ธาตุลม (Lv 1) | Speed | 120 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 663~752 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 48 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 16 | |||||||
Attack Delay | 1,120 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 620 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Goblin Leader.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Goblin Leader.