Monster ID | 1540 |
![]() |
Sprite | G_GOLEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Golem | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Golem | HP | 3,900 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 25 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 3) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 175~187 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 40 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,608 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 816 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 396 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Golem.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Golem.