Monster ID | 1541 |
![]() |
Sprite | G_GREATEST_GENERAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Greatest General | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Greatest General | HP | 3,632 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 40 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 350~400 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 15 | |||||||
Attack Delay | 1,152 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Greatest General.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Greatest General.