Monster ID | 1543 |
![]() |
Sprite | G_KAPHA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kapha | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Kapha | HP | 7,892 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ปลา (Fish) | Level | 41 | |||||||
Element | ธาตุน้ำ (Lv 1) | Speed | 165 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 399~719 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 20 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||
Attack Delay | 2,012 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 1,728 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Kapha.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Kapha.