Monster ID | 1544 |
![]() |
Sprite | G_KARAKASA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Karakasa | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Karakasa | HP | 3,092 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 30 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 3) | Speed | 155 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 141~183 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 1 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
Attack Delay | 1,638 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 2,016 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Karakasa.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Karakasa.