| Monster ID | 1545 |
|
Sprite | G_KOBOLD_1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Kobold | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Kobold | HP | 3,893 | |||||||
| Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
| Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 36 | |||||||
| Element | ธาตุลม (Lv 2) | Speed | 150 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 265~318 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
| Attack Delay | 1,028 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Kobold.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Kobold.