Monster ID | 1546 |
![]() |
Sprite | G_KOBOLD_2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Kobold | HP | 2,179 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 31 | |||||||
Element | ธาตุพิษ (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 262~324 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 1,528 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Kobold.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Kobold.