Monster ID | 1548 |
![]() |
Sprite | G_KOBOLD_LEADER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Kobold Leader | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Kobold Leader | HP | 18,313 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 65 | |||||||
Element | ธาตุลม (Lv 2) | Speed | 150 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 649~958 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 37 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 37 | |||||||
Attack Delay | 1,028 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Kobold Leader.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Kobold Leader.