Monster ID | 1549 |
![]() |
Sprite | G_LAVA_GOLEM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Lava Golem | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Lava Golem | HP | 24,324 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 77 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 4) | Speed | 400 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1,541~2,049 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 65 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||
Attack Delay | 2,190 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 2,040 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Lava Golem.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Lava Golem.