Monster ID | 1550 |
![]() |
Sprite | G_LIVE_PEACH_TREE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Enchanted Peach Tree | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Enchanted Peach Tree | HP | 8,905 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | พืช (Plant) | Level | 53 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 2) | Speed | 410 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 301~351 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 38 | |||||||
Attack Delay | 400 ms | Attack Range | 7 | |||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Enchanted Peach Tree.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Enchanted Peach Tree.