Monster ID | 1556 |
![]() |
Sprite | G_POISON_TOAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Poisonous Toad | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Poisonous Toad | HP | 6,629 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 46 | |||||||
Element | ธาตุพิษ (Lv 2) | Speed | 160 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 288~408 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 5 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 1,148 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 1,728 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 864 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Poisonous Toad.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Poisonous Toad.