| Monster ID | 1558 |
|
Sprite | G_SAND_MAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Sandman | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Sandman | HP | 3,413 | |||||||
| Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
| Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 34 | |||||||
| Element | ธาตุดิน (Lv 3) | Speed | 250 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 180~205 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 25 | |||||||
| Attack Delay | 1,672 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 288 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Sandman.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Sandman.