Monster ID | 1559 |
![]() |
Sprite | G_SCORPION | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Scorpion | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Scorpion | HP | 1,109 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 24 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 1) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 80~135 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 30 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,564 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 864 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 576 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Scorpion.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Scorpion.