Monster ID | 1561 |
![]() |
Sprite | G_SMOKIE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Smokie | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Smokie | HP | 641 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 18 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 61~72 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
Attack Delay | 1,576 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Smokie.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Smokie.