Monster ID | 1564 |
![]() |
Sprite | G_WICKED_NYMPH | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Evil Nymph | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Evil Nymph | HP | 16,029 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 63 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 3) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 399~1,090 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 12 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 75 | |||||||
Attack Delay | 637 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 1,008 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 360 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Evil Nymph.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Evil Nymph.