Monster ID | 1566 |
![]() |
Sprite | G_WRAITH_DEAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Wraith Dead | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Wraith Dead | HP | 43,021 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ผีดิบ (Undead) | Level | 74 | |||||||
Element | ธาตุผีดิบ (Lv 4) | Speed | 175 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 1,366~1,626 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 25 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||
Attack Delay | 1,816 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 576 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 240 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Wraith Dead.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Wraith Dead.