Monster ID | 1567 |
![]() |
Sprite | G_ANCIENT_WORM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ancient Worm | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Ancient Worm | HP | 22,598 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 67 | |||||||
Element | ธาตุพิษ (Lv 1) | Speed | 165 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 948~1,115 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 35 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||
Attack Delay | 1,792 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 792 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Ancient Worm.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Ancient Worm.