Monster ID | 1569 |
![]() |
Sprite | G_BLOODY_KNIGHT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Bloody Knight | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Bloody Knight | HP | 57,870 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 82 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 4) | Speed | 250 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 2,150~3,030 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 60 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||
Attack Delay | 828 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 528 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Bloody Knight.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Bloody Knight.