Monster ID | 1570 |
![]() |
Sprite | G_CRAMP | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Cramp | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Cramp | HP | 4,720 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 56 | |||||||
Element | ธาตุพิษ (Lv 2) | Speed | 100 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 395~465 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 5 | |||||||
Attack Delay | 1,000 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 500 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 1,000 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Cramp.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Cramp.