Monster ID | 1573 |
![]() |
Sprite | G_ELDER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Elder | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Elder | HP | 21,592 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 64 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 4) | Speed | 165 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 421~560 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 45 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 68 | |||||||
Attack Delay | 1,552 ms | Attack Range | 3 | |||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 336 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Elder.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Elder.