| Monster ID | 1574 |
|
Sprite | G_ELDER_WILOW | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Elder Willow | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Elder Willow | HP | 693 | |||||||
| Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
| Race | พืช (Plant) | Level | 20 | |||||||
| Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 200 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 58~70 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||
| Attack Delay | 1,372 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 432 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Elder Willow.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Elder Willow.