Monster ID | 1576 |
![]() |
Sprite | G_GHOSTRING | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Ghostring | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Ghostring | HP | 73,300 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 18 | |||||||
Element | ธาตุวิญญาณ (Lv 4) | Speed | 300 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 82~122 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 60 | |||||||
Attack Delay | 1,220 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1,080 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 648 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Ghostring.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Ghostring.