Monster ID | 1577 |
![]() |
Sprite | G_GOBLIN_ARCHER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Goblin Archer | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Goblin Archer | HP | 1,750 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | กึ่งมนุษย์ (Demi-Human) | Level | 28 | |||||||
Element | ธาตุพิษ (Lv 1) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 89~113 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
Attack Delay | 1,172 ms | Attack Range | 9 | |||||||
Attack Motion | 672 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 420 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Goblin Archer.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Goblin Archer.