Monster ID | 1578 |
![]() |
Sprite | G_HORONG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Horong | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Horong | HP | 1,939 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ไร้รูปร่าง (Formless) | Level | 34 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 4) | Speed | 400 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 275~327 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 99 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 50 | |||||||
Attack Delay | 1,888 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 828 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Horong.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Horong.