Monster ID | 1581 |
![]() |
Sprite | G_VOCAL | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Vocal | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Vocal | HP | 3,016 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | แมลง (Insect) | Level | 18 | |||||||
Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 200 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 71~82 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 30 | |||||||
Attack Delay | 1,080 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 648 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 480 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Vocal.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Vocal.