Monster ID | 1596 |
![]() |
Sprite | G_TAMRUAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Tamruan | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Tamruan | HP | 10,234 | |||||||
Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 52 | |||||||
Element | ธาตุมืด (Lv 3) | Speed | 140 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 489~534 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 15 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 35 | |||||||
Attack Delay | 512 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1,152 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Tamruan.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Tamruan.