| Monster ID | 1597 |
|
Sprite | G_GARGOYLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Gargoyle | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Gargoyle | HP | 3,950 | |||||||
| Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
| Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 48 | |||||||
| Element | ธาตุลม (Lv 3) | Speed | 200 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 290~360 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 10 | |||||||
| Attack Delay | 1,020 ms | Attack Range | 9 | |||||||
| Attack Motion | 720 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 384 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Gargoyle.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Gargoyle.