Monster ID | 1598 |
![]() |
Sprite | G_BLAZZER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Blazzer | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Blazzer | HP | 8,252 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 43 | |||||||
Element | ธาตุไฟ (Lv 2) | Speed | 180 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 533~709 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 50 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 40 | |||||||
Attack Delay | 1,732 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 1,332 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 540 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Blazzer.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Blazzer.