Monster ID | 1599 |
![]() |
Sprite | G_WHISPER_BOSS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Giant Whisper | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Giant Whisper | HP | 5,040 | |||||||
Size | เล็ก | SP | 0 | |||||||
Race | ปีศาจ (Demon) | Level | 34 | |||||||
Element | ธาตุวิญญาณ (Lv 2) | Speed | 250 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 198~239 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 0 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||
Attack Delay | 2,536 ms | Attack Range | 1 | |||||||
Attack Motion | 1,536 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 672 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Giant Whisper.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Giant Whisper.