Monster ID | 1601 |
![]() |
Sprite | G_PERMETER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kRO Name | Permeter | Custom | ไม่ | |||||||
iRO Name | Permeter | HP | 8,228 | |||||||
Size | กลาง | SP | 0 | |||||||
Race | สัตว์ (Brute) | Level | 63 | |||||||
Element | ไร้ธาตุ (Lv 2) | Speed | 250 | |||||||
Experience | 0 | Attack | 943~1,211 | |||||||
Job Experience | 0 | Defense | 46 | |||||||
MVP Experience | 0 | Magic Defense | 45 | |||||||
Attack Delay | 1,100 ms | Attack Range | 2 | |||||||
Attack Motion | 483 ms | Spell Range | 10 | |||||||
Delay Motion | 528 ms | Vision Range | 12 | |||||||
Monster Mode |
|
|||||||||
Monster Stats |
|
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Permeter.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Permeter.