| Monster ID | 1603 |
|
Sprite | G_BIGFOOT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kRO Name | Bigfoot | Custom | ไม่ | |||||||
| iRO Name | Bigfoot | HP | 1,619 | |||||||
| Size | ใหญ่ | SP | 0 | |||||||
| Race | สัตว์ (Brute) | Level | 25 | |||||||
| Element | ธาตุดิน (Lv 1) | Speed | 300 | |||||||
| Experience | 0 | Attack | 198~220 | |||||||
| Job Experience | 0 | Defense | 10 | |||||||
| MVP Experience | 0 | Magic Defense | 0 | |||||||
| Attack Delay | 1,260 ms | Attack Range | 1 | |||||||
| Attack Motion | 192 ms | Spell Range | 10 | |||||||
| Delay Motion | 192 ms | Vision Range | 12 | |||||||
| Monster Mode |
|
|||||||||
| Monster Stats |
|
|||||||||
ไม่พบข้อมูลการดรอปของมอนสเตอร์ Bigfoot.
ไม่พบข้อมูลสกิลของมอนสเตอร์ Bigfoot.